Готовые лампы: выборка из LampTest
8 записей с высокой оценкой · дата выгрузки 17.09.2026
Правило отбора: LED, оценка от 4,8, измеренный Ra≥90, пульсации <5%, CCT 2500–4200 K, стандартный цоколь. Взяты первые восемь уникальных моделей по убыванию номера записи, максимум две на бренд. Это иллюстрация применения базы.
| Модель / запись LampTest | Балл / 5 | Ra / R9 | Пульсации | Дата теста |
|---|---|---|---|---|
| EVOQ NOVA BL01-0727.60-WH ↗GU10 · № 4433 | 5 | 98 / 97 | 0% | 10.08.26 |
| Navigator NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR ↗E14 · № 4430 | 5 | 93 / 51 | 1% | 01.03.26 |
| Navigator NLL-A60-12-230-2.7K-E27 ↗E27 · № 4429 | 5 | 93 / 50 | 0% | 01.03.26 |
| Русский Свет RS LED GX53 8W 220-240V 2700K ↗GX53 · № 4415 | 5 | 93 / 49 | 0% | 20.11.24 |
| Русский Свет RS LED GU5.3 7W 220-240V 2700K ↗GU5.3 · № 4414 | 5 | 93 / 49 | 0% | 20.11.24 |
| Geniled 01387_3000 ↗GX53 · № 4387 | 5 | 95 / 82 | 0% | 20.09.24 |
| Geniled 01370_3000 ↗E27 · № 4386 | 5 | 90 / 41 | 2% | 20.09.24 |
| IKEA Solhetta 305.104.15 LED2010R3K4 ↗GU10 · № 4132 | 5 | 94 / 59 | 0% | 16.03.22 |
Источники этого экрана · 2
- LampTest: результаты испытаний ↗
На 17.09.2026 указано 4435 ламп и светильников; дата обновления базы 14.09.2026. Рейтинг готовых изделий.
- LampTest: формула итоговой оценки ↗
Оценка 0–5 учитывает цветопередачу, пульсацию и соответствие заявленным данным; ресурс в формулу не входит.