Белые диоды дают разный свет
1 / 2 · Цветовая температура описывает лишь часть картины
| Решение | Характер спектра | Практический вопрос |
|---|---|---|
| Синий LED + люминофор | Узкий синий пик и широкая преобразованная часть | Насколько заполнены голубая и красная области; каковы цветопередача и меланопический отклик? |
| Высокая цветопередача | Улучшенная передача тестовых цветов; состав люминофоров различается | Запросить R9 и полный спектр; Ra не описывает все оттенки. |
| Фиолетовая накачка | Иной коротковолновый пик и многокомпонентное преобразование | Измерить остаточную фиолетовую компоненту, эффективность и фотобиологию. |
| RGB / RGBW | Несколько выраженных полос; белый канал заполняет промежутки | Как выглядят реальные предметы и кадры камеры при смешении? |
| Два белых канала | Меняющаяся смесь тёплого и холодного белого | Измерить крайние и промежуточные настройки, особенно при малой яркости. |
Одинаковые 3 000 K могут сочетаться с разными спектрами. Два источника одного белого оттенка могут по-разному передавать красный цвет, влиять на меланопические рецепторы и работать с камерой.
Источники этого экрана · 3
- Nichia: Optisolis ↗
Белые LED на синем кристалле с люминофорами. Высокая цветопередача; UV практически отсутствует.
- Nichia: H6 ↗
Первичный каталог. Параметры производителя, независимые испытания этой лабораторией не проводились.
- CIE: интегративное освещение, 2024 ↗
Объединение зрительных, суточных и энергетических требований.