INVERSION / OPERATING PRECEDENTS
Inverted
Od troška energije do prihoda
Operativni primeri iz trgovine, vodoprivrede, daljinskog grejanja, telekomunikacija i transporta.
Pregled prati organizacije koje su preuzele kontrolu nad energetskim sredstvima ili razvile komercijalno energetsko poslovanje. Svaki profil objašnjava operativnu promenu, način ostvarivanja prihoda, objavljene pokazatelje i granice dokaza.
Slučajevi u izveštaju
| Organizacija | Potvrđen rezultat | Strana PDF-a |
|---|---|---|
| Colruyt / Virya / Parkwind | Prodaja poslovanja u priobalnoj vetroenergiji 2023. godine. Realizacija kapitala u okviru transakcije. | 7 |
| Ingka Group / Ingka Investments | Sopstveni portfolio vetra i sunca; istorijski godišnji višak proizvodnje. Neto novčana inverzija cele grupe nije potvrđena. | 8 |
| EBMUD | Višak električne energije iz postrojenja za otpadne vode prodat luci Oakland. Potvrda eksternog kupca. | 9 |
| Marselisborg / Aarhus Vand | Godišnji višak električne energije i proizvodnja toplote. Tehnički rezultat je dokumentovan; celovit obračun dobiti nije dostupan. | 10 |
| Severn Trent Green Power | Komercijalno poslovanje sa organskim otpadom i obnovljivom energijom u okviru vodoprivredne grupe. | 11 |
| Strass | Postrojenje sa dugogodišnjom fizičkom samodovoljnošću. Referentni primer; prihod od eksterne prodaje nije potvrđen. | 12 |
| Hvide Sande Fjernvarme | Sopstvena vetroproizvodnja; prema operateru, prodaja viška omogućila je niže račune za grejanje. | 13 |
| Fjernvarme Fyn Produktion | Prodaja električne energije i profitabilno preduzeće za proizvodnju toplote i struje. Dobit samo od električne energije nije izdvojena. | 14 |
| NTT Anode Energy | Posebno energetsko preduzeće telekomunikacione grupe sa stečenom aktivnom proizvodnjom i energetskim uslugama. | 15 |
| Elisa | Mrežne baterije učestvuju na tržištu rezervi. Monetizacija sistemskih usluga skladištenja. | 16 |
| SoftBank Group / Japanese SB Energy | Završena prodaja kontrolnog udela 2023. godine. Istorijsko vlasništvo i zasebno japansko poslovanje. | 17 |
| CIAL / CIAL Infrastructures | Solarna i hidroproizvodnja sa objavljenim prihodima. Prodaja matičnom preduzeću izdvojena je u finansijskoj analizi. | 18 |
| DB Energie | Železnička energetska infrastruktura služi internim i eksternim kupcima. Bruto prodaja uključuje nabavljenu energiju. | 20 |
Zbirka obuhvata komercijalnu proizvodnju, energetska preduzeća, realizaciju kapitala i primere fizičkog viška. Svaki slučaj navodi ostvareni rezultat. Uvrštavanje ne potvrđuje pozitivan neto energetski novčani tok cele matične grupe.